方快分體式過熱蒸汽水管鍋爐,擁有良好可靠的水循環系統,從上鍋筒前端經對流管束進入下鍋筒,再由下鍋筒經對流管束進入上鍋筒, 如此往復,沿設置的流程從前向后逆煙氣流向作上升、下降流動,最后由上鍋筒后端的出水管座引出,進入熱網系統。保溫材料選用硅酸鋁氈和超細玻璃絲綿,總厚度高,兩種保溫層間使用空氣夾層,鍋爐散熱損失降至最低,熱效率大大提高,節省燃料,運行費用低。
容 量 : 10 - 200t/h
額定熱效率 : >99%
額定工作壓力 : ≤5MPa
適用范圍:包裝行業、制藥行業、化工行業,液體飲料、熱力公司、生物發酵工程等
產品介紹
為什么選擇方快
方快鍋爐致力于研發、生產和制造更加高效節能、且符合我國環保國情的清潔型鍋爐設備。滿足各領域內行業客戶對于鍋爐的實際需求。
目前,方快鍋爐已與清華大學、西安交通大學和鄭州大學建立了產學研合作基地,并成立了一家院士合作工作站,擁有100余項技術,掌握了先進的清潔燃料鍋爐核心技術,研發、生產能力均處于行業前列。
方快鍋爐遵循質量管理體系為標準,持續開展流程變革與管理優化。同時,嚴格質檢流程,采用嚴格標準對研發產品進行檢測,保證產品質量合格,內銷與外銷品質如一。
方快鍋爐堅持只提供國標品質的產品, 產品在國內三十多個省市地區和東南亞、歐洲、澳大利亞等國外地區均有應用。同時,方快鍋爐專業的售后服務和快捷安全的物流保證,可為客戶提供全程跟蹤服務。
12萬m 3
方快工廠總占地面積
工廠面積
200 個
服務售后網點
售后網點
100 +
方快自主知識產權
知識產權
107 %
方快鍋爐熱效率可達
熱效率可達
售前
專人提供選型指導方案
售中
嚴格把控產品質量
售后
定期產品質量巡檢
在線留言,即可安排銷售經理給您回電!
| 項目/型號 | 單位 | SZS14-1.25 /130/70-Y(Q) | SZS21-1.6 /130/70-Y(Q) | SZS29-1.6 /130/70-Y(Q) | SZS46-1.6 /130/70-Y(Q) | SZS58-1.6 /130/70-Y(Q) | SZS64-1.6 /130/70-Y(Q) | SZS70-1.6 /130/70-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式? | - | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 整裝 | 分體整裝 | 分體整裝 | 分體整裝 |
| 鍋爐尺寸 A? | mm | 11190 | 12750 | 13650 | 16200 | 18500 | 18500 | 20610 |
| 鍋爐尺寸 B? | mm | 7650 | 7740 | 8330 | 10020 | 11100 | 12790 | 12850 |
| 鍋爐尺寸 C? | mm | 5200 | 5280 | 5470 | 5690 | 6190 | 6280 | 6880 |
| 額定熱功率? | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 |
| 額定出水壓力? | MPa | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 供氣壓力-天然氣? | mbar | 300 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 供氣壓力-城市煤氣? | mbar | 300 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 供氣壓力-液化石油氣? | mbar | 300 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 燃料耗量-柴油? | kg/h | 1211.5 | 1820.2 | 2513.8 | 3957.9 | 5028.7 | 5498.8 | 6021.7 |
| 燃料耗量-重油? | kg/h | 1259.4 | 1894.9 | 2617.4 | 4103.5 | 5258.5 | 5709.2 | 6252.1 |
| 燃料耗量-天然氣? | Nm³/h | 1358.6 | 2044.2 | 2823.6 | 4426.7 | 5672.7 | 6158.9 | 6744.6 |
| 燃料耗量-城市煤氣? | Nm³/h | 2759.5 | 4152.0 | 5735.0 | 8991.1 | 11521.9 | 12509.4 | 13699.0 |
| 法蘭-PN? | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 進/出水口-DN? | mm | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 手動排污口-DN? | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 安全閥接口-DN? | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 排煙接口尺寸? | mm | 1050 * 1400 | 1054 * 1300 | 1050 * 2050 | 1525 * 2445 | 1370 * 2450 | 2445 * 2045 | 1890 * 2445 |
?燃料熱值:天然氣低位熱值按38.3MJ/Nm3
?由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
請填寫需求信息,我們將盡快與您取得聯系(您的隱私將被嚴格保護,請放心填寫)
請填寫需求信息,我們將盡快與您取得聯系